Drukarka ZARTEN N1
Drukarka Zarten N1 to podstawowa drukarka do druku etykiet. Model N1 pomieści jednak standardowy duży nawój kalki do 300m, dzięki temu nie musimy jej często wymieniać. Prosta budowa ogranicza możliwości awarii. Świetnie zda egzamin przy druku listów przewozowych, ale też etykiet produktowych. W zależności od modelu drukarkę N1 można zakupić z głowicą 200dpi lub 300dpi. N1 pomieści etykiety na rolce o średnicy do 10cm.
Drukarka etykiet Zarten N1 to kolejny popularny model w dziedzinie druku etykiet i kodów kreskowych. Oto kilka podstawowych informacji na jej temat:
-
Typ drukarki: Zarten N1 to drukarka termotransferowa, która używa taśmy termotransferowej do wydruku na etykietach.
-
Zastosowanie: Jest przeznaczona głównie do drukowania etykiet i kodów kreskowych, co sprawia, że jest idealna do zastosowań w magazynach, logistyce, produkcji, handlu detalicznym itp.
-
Szybkość druku: Posiada szybki proces drukowania do 127 mm/s, co pozwala na szybkie etykietowanie produktów.
-
Rozdzielczość druku: W zaleznosci od modelu* posiada głowice 200dpi lub 300dpi, co pozwala na wydrukowanie czytelnych, ostro zdefiniowanych etykiet oraz kodów kreskowych.
-
Interfejsy komunikacyjne: Zarten N1 w zaleznosci od modelu* zazwyczaj jest wyposażona w interfejsy komunikacyjne, takie jak USB, RS-232 i/lub Ethernet, umożliwiając łatwe podłączenie do różnych systemów komputerowych.
-
Obsługiwane oprogramowanie: Może współpracować z różnym oprogramowaniem do projektowania etykiet oraz programami do obsługi kodów kreskowych.
-
Trwałość i niezawodność: Jest znana z wysokiej trwałości i niezawodności w codziennym użytkowaniu, co jest kluczowe w środowiskach przemysłowych.
Drukarki Zarten są często wybierane przez przedsiębiorstwa ze względu na swoją niezawodność, wydajność i możliwość dostosowania do różnych potrzeb aplikacyjnych.
Specyfikacja N1
Rozdzielczość głowicy | 200dpi | 300dpi |
Technologia wydruku | Termiczny/Termotransferowy | |
Prędkość druku | Do (127mm/s) | Do (102mm/s) |
Maks. Szer. druku | 108mm | 105.7mm |
Długość druku |
Min. 4 mm – maks. 1727mm Obcinanie min. 30mm Dyspensowanie min. 25 mm |
Min. 4 mm – maks. 762 mm Obcinanie min. 30 mm Dyspensowanie min. 25 mm |
Pamięć | 16 MB SDRAM, 8MB Flash (4MB dostępnych dla użytkownika) | |
Procesor | 32 bit RISC CPU | |
Typ Czujnika | Regulowany czujnik refleksyjny, 2 stałe czujniki transmisyjne, ustawione centralnie | |
Media | Rodzaj | Materiał ciągły, etykiety z przerwami, etykiety z czarnym znacznikiem, kartoniki z dziurką, znacznikiem |
Szerokość | Min. 25,4 mm – maks. 118 mm | |
Grubość | Min. 0,076 mm – maks. 0,25 mm | |
Średnica rolki etykiet | Maks. 120 mm | |
Średnica rdzenia | Min. 25,4 mm – maks. 76,2 mm | |
Kalka | Rodzaj | Wosk, Wosk/Żywica, Żywica |
Nawój | Maks. 300 m | |
Szerokość | Min. 30 mm – maks. 110 mm | |
Średnica rolki folii | 68 mm | |
Rdzeń folii | 25,4 mm | |
Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL(modulacja ZPL), GDPL auto | |
Oprogramowanie | Program do tworzenia etykiet: GoLabel II BP (tylko dla EZPL) | |
Sterownik: Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012,2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux | ||
SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS | ||
Dostępne czcionki | Czcionki bitmapowe: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 i OCR A i B Czcionki bitmapowe 8-krotnie rozszerzalne w kierunku poziomym i pionowymCzcionki TTF: Czcionki TTF (pogrubienie / kursywa / podkreślenie). Możliwość obrotu o 0°,90°, 180°, 270° | |
Opcjonalne czcionki | Czcionki bitmapowe obracane o 0°, 90°, 180°, 270°, pojedyncze znaki obracane o 0°, 90°, 180°, 270° Czcionki azjatyckie możliwość obrotu o 0°, 90°, 180°, 270° i 8-krotne rozszerzenie w kierunku poziomym i pionowym Czcionki TTF: Czcionki TTF (pogrubienie / kursywa / podkreślenie). Możliwość obrotu o 0°,90°, 180°, 270° | |
Obsługiwane kody kreskowe | Kody 1-D: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 withShipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5,Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random WeightKody 2-D: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1Composite | |
Strony kodowe | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode UTF8,UTF16 | |
Interfejs | Serial port: RS-232 (DB-9) , USB Device port (B-Type),USB Host ports (A-Type), 1 złącze w tylnim panelu,IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet print server (RJ-45) | |
RTC | BRAK, BRAK możliwości instalacji. | |
Panel sterujący | Dwie dwukolorowe diody LED: Gotowość, Status Klawisz sterujący: FEED | |
Zasilanie | Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz. | |
Środowisko pracy | Temperatura pracy: 41°F do 104°F (5°C do 40°C) Temperatura przechowywania: -4°F do 122°F (-20°C do 50°C) | |
Dopuszczalna wilgotność | Podczas pracy: 30-85%, niekondensująca Przechowywanie: 10-90%, niekondensująca | |
Certyfikaty | CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC, UKCA | |
Wymiary | Długość: 285mm, Wysokość: 171mm,Szerokość: 226mm | |
Waga | 2,5 kg (bez materiałów eksploatacyjnych) | |
Opcje dodatkowe |
1. Moduł noża 2. Dyspenser etykiet |
Akcesoria N1
Opcjonalne akcesoria dostępne dla modelu N1 | |
1. Nóż obrotowy |
Wydajny nóż o podwyższonej wytrzymałości. Sprawdza się w przypadku cięcia wszywek tekstylnych, etykiet, standardowych kartoników jak i niektórych materiałów specjalnych. |
2. Dyspenser etykiet |
Dyspenser podaje etykietę odklejoną od podkładu, etykieta jest gotowa do naklejenia na produkt. Papier podkładowy opada swobodnie poniżej drukarki. |
3. Zewnętrzne odwijak |
Do rolek o maksymalnej średnicy 25,4cm |
5. Zewnętrzny nawijak. |
Model Z11 do etykiet o szerokości 11,98cm. |